Descripción
WheelDozer Komatsu WD500 – 3
| COMPONENTES | HORAS | |
| MOTOR | 6.299 | |
| TURBO 1 | 0 | |
| DIVISOR DE TORQUE | 6.299 | |
| TRANSMISION | 6.299 | |
| DIFERENCIAL | 6.299 | |
| MANDO FINAL IZQUIERDO | 6.299 | |
| MANDO FINAL DERECHO | 6.299 | |
| BOMBA TRANSMISION | 6.299 | |
| BOMBA IMPLEMENTOS | 6.299 | |
| CIL. LEV. IZQ. | 6.299 | |
| CIL. LEV. DER. | 6.299 | |
| CIL. VOLT. IZQ. | 6.299 | |
| CIL. VOLT. DER. | 6.299 | |
| CIL. RIP. LEV. IZQ. | 6.299 | |
| CIL. RIP. LEV. DER. | 6.299 | |
| CIL. RIP. INCL. IZQ. | 6.299 | |
| CIL. RIP. INCL. DER. | 6.299 | |






