Descripción
Tractor de Orugas CAT D6-T
| COMPONENTE | HORAS |
| MOTOR | 15.408 |
| TURBO | 1.917 |
| DIVISOR DE TORQUE | 15.408 |
| TRANSMISION | 15.408 |
| DIFERENCIAL | 15.408 |
| MANDO FINAL IZQUIERDO | 15.408 |
| MANDO FINAL DERECHO | 15.408 |
| BOMBA TRANSMISION | 15.408 |
| BOMBA IMPLEMENTOS | 15.408 |
| BASTIDOR IZQ. | 15.408 |
| BASTIDOR DER. | 15.408 |
| CADENAS | 1870 |
| RUEDA TENSORA POS 1 | 1415 |
| RUEDA TENSORA POS 2 | 1.415 |
| RUEDA GUIA POS 3 | 755 |
| RUEDA GUIA POS 4 | 1.415 |
| CIL. LEV. IZQ. | 15.408 |
| CIL. LEV. DER. | 15.408 |
| CIL. INCLINACION DER. | 8.432 |
| CIL. RIP. LEV. IZQ. | 15.408 |








