Descripción
Tractor de Oruga CAT D8-T
| COMPONENTES | HORAS | |
| MOTOR | 11.866 | |
| TURBO 1 | 3.866 | |
| DIVISOR DE TORQUE | 8.998 | |
| TRANSMISION | 3.191 | |
| DIFERENCIAL | 19.505 | |
| MANDO FINAL IZQUIERDO | 5.714 | |
| FRENO Y EMBRAGUE LH | 5.714 | |
| MANDO FINAL DERECHO | 5.714 | |
| FRENO Y EMBRAGUE RH | 5.714 | |
| BOMBA TRANSMISION | 3.191 | |
| BOMBA IMPLEMENTOS | 6.982 | |
| BASTIDOR IZQ. | 19.505 | |
| BASTIDOR DER. | 19.505 | |
| CADENAS | 2.006 | |
| RUEDA TENSORA POS 1 | 2.253 | |
| RUEDA TENSORA POS 2 | 2.253 | |
| RUEDA GUIA POS 3 | 2.253 | |
| RUEDA GUIA POS 4 | 2.253 | |
| CIL. LEV. IZQ. | 8.092 | |
| CIL. LEV. DER. | 5.714 | |
| CIL. INCLINACION IZQ. | 19.505 | |
| CIL. INCLINACION DER. | 10.469 | |
| CIL. RIP. LEV. IZQ. | 19.505 | |
| CIL. RIP. LEV. DER. | 19.505 | |
| CIL. RIP. INCL. IZQ. | 19.505 | |
| CIL. RIP. INCL. DER. | 19.505 | |
| DOZER | 19.505 | |








