Descripción
Tractor de Oruga CAT D6-T
| COMPONENTE | HORAS | |
| MOTOR | 16967 | |
| DIVISOR DE TORQUE | 16967 | |
| TRANSMISION | 16967 | |
| DIFERENCIAL | 16967 | |
| MANDO FINAL IZQUIERDO | 16967 | |
| FRENO Y EMBRAGUE LH | 16967 | |
| MANDO FINAL DERECHO | 16967 | |
| FRENO Y EMBRAGUE RH | 16967 | |
| BOMBA TRANSMISION | 16967 | |
| BOMBA IMPLEMENTOS | 16967 | |
| BASTIDOR IZQ. | 16967 | |
| BASTIDOR DER. | 16967 | |
| CADENAS | 494 | |
| RUEDA TENSORA POS 1 | 4628 | |
| RUEDA TENSORA POS 2 | 3167 | |
| RUEDA GUIA POS 3 | 4628 | |
| RUEDA GUIA POS 4 | 3167 | |
| CIL. LEV. IZQ. | 2428 | |
| CIL. LEV. DER. | 2428 | |
| CIL. INCLINACION IZQ. | 2428 | |
| CIL. RIP. LEV. IZQ. | 3936 | |
| DOZER | 15313 | |






