Descripción
Excavadora Komatsu PC1250 8
| COMPONENTES | HORAS |
| Motor | 15.032 |
| TURBO 1 | 3.761 |
| MANDO FINAL IZQUIERDO | 15.032 |
| MANDO FINAL DERECHO | 15.032 |
| REDUCTOR GIRO 1 | 15.032 |
| REDUCTOR GIRO 2 | 15.032 |
| RODADO | 14.485 |
| BOMBA TRABAJO P1 | 4.117 |
| BOMBA TRABAJO P2 | 4.117 |
| BOMBA TRABAJO P3 | 4.117 |
| BLOCK VALV. 1 | 15.032 |
| CIL. LEV. IZQ. | 2.841 |
| CIL. LEV. DER. | 2.841 |
| CIL. STICK IZQ. | 2.841 |
| CIL.BALDE. IZQ. | 3.944 |
| CIL.BALDE. DER. | 3.944 |







