-
Attachment
-
Camiones
-
Camiones Aljibe
-
Camiones Fuera de Carretera
-
Cargadores Frontales
-
Componentes
-
Equipos Forestales
-
Excavadoras
-
Grúa Horquilla
-
Grupos Electrógenos y Luminarias
-
Motoniveladoras
-
Otros Equipos
-
Pala Hidráulica
-
Perforadora con Orugas
-
Retroexcavadora
-
Rodillos
-
Seleccionadoras y Chancadores
-
Wheeldozer
Excavadora Komatsu PC1250 8
| COMPONENTES | HORAS |
| Motor | 15.032 |
| TURBO 1 | 3.761 |
| MANDO FINAL IZQUIERDO | 15.032 |
| MANDO FINAL DERECHO | 15.032 |
| REDUCTOR GIRO 1 | 15.032 |
| REDUCTOR GIRO 2 | 15.032 |
| RODADO | 14.485 |
| BOMBA TRABAJO P1 | 4.117 |
| BOMBA TRABAJO P2 | 4.117 |
| BOMBA TRABAJO P3 | 4.117 |
| BLOCK VALV. 1 | 15.032 |
| CIL. LEV. IZQ. | 2.841 |
| CIL. LEV. DER. | 2.841 |
| CIL. STICK IZQ. | 2.841 |
| CIL.BALDE. IZQ. | 3.944 |
| CIL.BALDE. DER. | 3.944 |
Excavadora Komatsu PC1250 8 – N°568
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| N° ICV: | 568 |
| Modelo: | PC1250 8 |
| N° Serie: | 30197 |
| PPU: | DJXH.45-K |
| Modelo Motor: | SAA6D170E.5 |
| N° Serie Motor: | 512377 |
| Horómetro: | 14.485 |
| Año: | 2012 |
| Ubicación: | ICV La Negra |
