Descripción
| COMPONENTES | HORAS |
| MOTOR | 18.481 |
| TURBO 1 | 4.419 |
| CONVERTIDOR | 18.481 |
| TRANSMISION | 18.481 |
| CAJA TRANSFERENCIA | 18.481 |
| DIFERENCIAL DELANTERO | 608 |
| MANDO FINAL DELANTERO IZQUIERDO | 5.673 |
| MANDO FINAL DELANTERO DERECHO | 5.673 |
| DIFERENCIAL TRASERO | 5.673 |
| MANDO FINAL TRASERO IZQUIERDO | 5.673 |
| MANDO FINAL TRASERO DERECHO | 5.673 |
| CIL. LEV. IZQ. | 18.481 |
| CIL. LEV. DER. | 18.481 |
| CIL. VOLT. | 18.481 |
| FRENO DELANTERO | 608 |
| FRENO TRASERO | 5.673 |
| FRENO PARQUEO | 4.419 |












