Descripción
| COMPONENTES | HORAS |
| MOTOR | 21.658 |
| TURBO 1 | 21.658 |
| TURBO 2 | 21.658 |
| CONVERTIDOR | 21.658 |
| TRANSMISION | 21.658 |
| DIFERENCIAL | 21.658 |
| MANDO FINAL IZQUIERDO | 17.994 |
| MANDO FINAL DERECHO | 3.917 |
| SUSPENSION DEL. IZQ. | 6.623 |
| MAZA IZQUIERDO | 6.623 |
| SUSPENSION DEL. DER. | 577 |
| MAZA DERECHO | 577 |
| BOMBA CONVERTIDOR | 21.658 |








