-
Attachment
-
Camiones
-
Camiones Aljibe
-
Camiones Fuera de Carretera
-
Cargadores Frontales
-
Componentes
-
Equipos Forestales
-
Excavadoras
-
Grúa Horquilla
-
Grupos Electrógenos y Luminarias
-
Motoniveladoras
-
Otros Equipos
-
Pala Hidráulica
-
Perforadora con Orugas
-
Retroexcavadora
-
Rodillos
-
Seleccionadoras y Chancadores
-
Wheeldozer
WheelDozer Komatsu WD500 – 3
| COMPONENTES | HORAS | |
| MOTOR | 6.299 | |
| TURBO 1 | 0 | |
| DIVISOR DE TORQUE | 6.299 | |
| TRANSMISION | 6.299 | |
| DIFERENCIAL | 6.299 | |
| MANDO FINAL IZQUIERDO | 6.299 | |
| MANDO FINAL DERECHO | 6.299 | |
| BOMBA TRANSMISION | 6.299 | |
| BOMBA IMPLEMENTOS | 6.299 | |
| CIL. LEV. IZQ. | 6.299 | |
| CIL. LEV. DER. | 6.299 | |
| CIL. VOLT. IZQ. | 6.299 | |
| CIL. VOLT. DER. | 6.299 | |
| CIL. RIP. LEV. IZQ. | 6.299 | |
| CIL. RIP. LEV. DER. | 6.299 | |
| CIL. RIP. INCL. IZQ. | 6.299 | |
| CIL. RIP. INCL. DER. | 6.299 | |
WheelDozer Komatsu WD500 – N°669
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| N° ICV: | 669 |
| N° Serie: | 50112 |
| Modelo: | WD500-3. |
| Modelo Motor: | Komatsu S6D140E-2. |
| N° Serie Motor: | 41921 |
| PPU: | FPPB.56-7 |
| Horómetro: | 6.299 |
| Año: | 2013 |
| Ubicación: | Lo Aguirre. Santiago. |
