-
Attachment
-
Camiones
-
Camiones Aljibe
-
Camiones Fuera de Carretera
-
Cargadores Frontales
-
Componentes
-
Equipos Forestales
-
Excavadoras
-
Grúa Horquilla
-
Grupos Electrógenos y Luminarias
-
Motoniveladoras
-
Otros Equipos
-
Pala Hidráulica
-
Perforadora con Orugas
-
Retroexcavadora
-
Rodillos
-
Seleccionadoras y Chancadores
-
Wheeldozer
Perforadora S/Oruga Ingersoll Rand DM-M2
| COMPONENTES | HORAS |
| MOTOR | 1.258 |
| TURBO 1 | 1.258 |
| TURBO 2 | 1.258 |
| MANDO FINAL IZQUIERDO | 55.733 |
| MANDO FINAL DERECHO | 55.733 |
| RODADO | 12.305 |
| COMPRESOR | 14.163 |
| CABEZAL | 8.714 |
| MOTOR ROTACION LH | 516 |
| MOTOR ROTACION RH | 1.248 |
| PTO | 1.248 |
| BOMBA ROTACION | 800 |
| BOMBA DOBLE | 1.248 |
Perforadora S/Oruga Ingersoll Rand DM-M2 – N°391
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| N° ICV: | 391 |
| N° Serie: | 4217 |
| Modelo Motor: | 3412-E HEUI (CAT) |
| N° Serie Motor: | 4CR00978 |
| Horómetro: | 55.733 |
| Año: | 1996. |
| Ubicación: | La Negra. |
