-
Attachment
-
Camiones
-
Camiones Aljibe
-
Camiones Fuera de Carretera
-
Cargadores Frontales
-
Componentes
-
Equipos Forestales
-
Excavadoras
-
Grúa Horquilla
-
Grupos Electrógenos y Luminarias
-
Motoniveladoras
-
Otros Equipos
-
Pala Hidráulica
-
Perforadora con Orugas
-
Retroexcavadora
-
Rodillos
-
Seleccionadoras y Chancadores
-
Wheeldozer
Excavadora Liebherr R 984-C – N°416
| COMPONENTES | HORAS |
| Motor | 918 |
| TURBO 1 | 918 |
| PTO | 2.147 |
| MANDO FINAL IZQUIERDO | 14.273 |
| MANDO FINAL DERECHO | 14.273 |
| REDUCTOR GIRO 1 | 4.374 |
| RODADO | 1.367 |
| BOMBA TRABAJO P1 | 14.273 |
| BOMBA TRABAJO P2 | 574 |
| BOMBA TRABAJO P3 | 2.147 |
| BLOCK VALV. 1 | 14.273 |
| BLOCK VALV. 2 | 14.273 |
| BLOCK VALV. 3 | 14.273 |
| CIL. LEV. IZQ. | 1.367 |
| CIL. LEV. DER. | 1.367 |
| CIL. STICK IZQ. | 8.744 |
| CIL. STICK DER. | 900 |
| CIL. VOLT. IZQ. | 574 |
Excavadora Liebherr R 984-C – N°416
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| N° ICV: | 416 |
| Modelo: | R 984-C |
| N° Serie: | 101322533 |
| PPU: | DGCG.32-5 |
| Modelo Motor: | QSK 19 (CUMMINS) |
| N° Serie Motor: | 37260323 |
| Horómetro: | 14.273 |
| Año: | 2011 |
| Ubicación: | La Negra |
