-
Attachment
-
Camiones
-
Camiones Aljibe
-
Camiones Fuera de Carretera
-
Cargadores Frontales
-
Componentes
-
Equipos Forestales
-
Excavadoras
-
Grúa Horquilla
-
Grupos Electrógenos y Luminarias
-
Motoniveladoras
-
Otros Equipos
-
Pala Hidráulica
-
Perforadora con Orugas
-
Retroexcavadora
-
Rodillos
-
Seleccionadoras y Chancadores
-
Wheeldozer
Excavadora Liebherr R 984-C.
| COMPONENTES | HORAS |
| Motor | 2.058 |
| TURBO 1 | 2.058 |
| PTO | 6.802 |
| MANDO FINAL IZQUIERDO | 24.544 |
| MANDO FINAL DERECHO | 24.544 |
| REDUCTOR GIRO 1 | 4.515 |
| RODADO | 9.775 |
| BOMBA TRABAJO P1 | 24.544 |
| BOMBA TRABAJO P2 | 24.544 |
| BOMBA TRABAJO P3 | 24.544 |
| BLOCK VALV. 1 | 3.224 |
| BLOCK VALV. 2 | 3.224 |
| BLOCK VALV. 3 | 24.544 |
| CIL. LEV. IZQ. | 24.544 |
| CIL. LEV. DER. | 7.494 |
| CIL. STICK IZQ. | 1.264 |
| CIL. STICK DER. | 3.224 |
| CIL. VOLT. IZQ. | 3.607 |
Excavadora Liebherr R 984-C – N°415
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| N° ICV: | 415 |
| Modelo: | R 984-C |
| N° Serie: | 14221 |
| Modelo Motor: | QSK 19 (CUMMINS) |
| N° Serie Motor: | 60605490 |
| PPU: | CSHS.97-6 |
| Horómetro: | 24.544 |
| Año: | 2005 |
| Ubicación: | Barrio Industrial. Punta Arenas. |
