-
Attachment
-
Camiones
-
Camiones Aljibe
-
Camiones Fuera de Carretera
-
Cargadores Frontales
-
Componentes
-
Equipos Forestales
-
Excavadoras
-
Grúa Horquilla
-
Grupos Electrógenos y Luminarias
-
Motoniveladoras
-
Otros Equipos
-
Pala Hidráulica
-
Perforadora con Orugas
-
Retroexcavadora
-
Rodillos
-
Seleccionadoras y Chancadores
-
Wheeldozer
Excavadora Liebherr R 954-B
| COMPONENTE | HORAS |
| Motor | 2.297 |
| TURBO 1 | 1 |
| PTO | 1.115 |
| MANDO FINAL IZQUIERDO | 7.187 |
| MANDO FINAL DERECHO | 6.791 |
| REDUCTOR GIRO 1 | 6.791 |
| RODADO | 22.022 |
| BOMBA TRABAJO P1 | 22.022 |
| BOMBA TRABAJO P2 | 5.903 |
| BLOCK VALV. 1 | 22.022 |
| BLOCK VALV. 2 | 22.022 |
| CIL. LEV. IZQ. | 22.022 |
| CIL. LEV. DER. | 22.022 |
| CIL. STICK IZQ. | 22.022 |
| CIL. BALDE IZQ. | 22.022 |
| CIL. BALDE DER. | 22.022 |
Excavadora Liebherr R 954-B – N°531
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| N° ICV: | 531 |
| Modelo: | R 954-B |
| N° Serie: | 63310157 |
| Modelo Motor: | D926TI-E A3 |
| N° Serie Motor: | 2002-02-0904 |
| PPU: | VG.9001-6 |
| Horómetro: | 22.022 |
| Año: | 2002 |
| Ubicación: | Cerro Castillo 3. Puerto Natales. |
