-
Attachment
-
Camiones
-
Camiones Aljibe
-
Camiones Fuera de Carretera
-
Cargadores Frontales
-
Componentes
-
Equipos Forestales
-
Excavadoras
-
Grúa Horquilla
-
Grupos Electrógenos y Luminarias
-
Motoniveladoras
-
Otros Equipos
-
Pala Hidráulica
-
Perforadora con Orugas
-
Retroexcavadora
-
Rodillos
-
Seleccionadoras y Chancadores
-
Wheeldozer
Cargador CAT 938-K
| COMPONENTES | HORAS | |
| MOTOR | 13.961 | |
| TURBO COMPRESOR | 2.916 | |
| CONVERTIDOR | 13.961 | |
| TRANSMISION | 13.961 | |
| DIFERENCIAL DELANTERO | 13.961 | |
| MANDO FINAL DELANTERO IZQUIERDO | 13.961 | |
| MANDO FINAL DELANTERO DERECHO | 13.961 | |
| DIFERENCIAL TRASERO | 13.961 | |
| MANDO FINAL TRASERO IZQUIERDO | 13.961 | |
| MANDO FINAL TRASERO DERECHO | 13.961 | |
| CIL. LEV. IZQ. | 13.961 | |
| CIL. LEV. DER. | 13.961 | |
| CIL. VOLT. IZQ. | 13.961 | |
Cargador CAT 938-K – N°523
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| ICV: | 523 |
| Modelo: | 938-K |
| N° Serie: | W8K02851 |
| PPU: | RLSV.77-5 |
| Modelo Motor: | CAT C7.1 |
| N° Serie Motor: | 45013736 |
| Horómetro: | 13.961 |
| Año: | 2022. |
| Ubicación: | Lo Aguirre. |
