-
Attachment
-
Camiones
-
Camiones Aljibe
-
Camiones Fuera de Carretera
-
Cargadores Frontales
-
Componentes
-
Equipos Forestales
-
Excavadoras
-
Grúa Horquilla
-
Grupos Electrógenos y Luminarias
-
Motoniveladoras
-
Otros Equipos
-
Pala Hidráulica
-
Perforadora con Orugas
-
Retroexcavadora
-
Rodillos
-
Seleccionadoras y Chancadores
-
Wheeldozer
Camión Renault Kerax K480 Aljibe.
| COMPONENTES | HORAS | |
| MOTOR | 9.318 | |
| TURBO | 1.533 | |
| TRANSMISIÓN | 9.318 | |
| DIFERENCIAL DELANTERO | 9.318 | |
| DIFERENCIAL TRASERO | 9.318 | |
| BOMBA AGUA | 9.318 | |
Camión Renault Kerax K480 Aljibe – N°529
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| N° ICV: | 529 |
| Marca: | Renault |
| Modelo: | KERAX K480 |
| N° Serie: | VF631S358PD001597 |
| PPU: | TBGP.26-0 |
| Modelo Motor: | DXI 13 |
| N° Serie Motor: | 2295737 |
| Horómetro: | 9.318 |
| Año: | 2024. |
| Ubicación: | Lo Aguirre. |
