Descripción
Camión John Deere 400D SERIE II TOLVA
COMPONENTES | HORAS |
MOTOR | 18.230 |
TURBO | 5.931 |
TRANSMISION | 18.230 |
DIFERENCIAL DELANTERO | 584 |
DIFERENCIAL CENTRAL | 18.230 |
N° ICV: | 540 |
---|---|
Modelo: | 400D SERIE II |
N° Serie: | 1DW400DTVB0634378 |
Modelo Motor: | OM501LA-12 V6 |
N° Serie Motor: | 941-991-00-7378356 |
PPU: | DSPD.55-1 |
Horas: | 18.230 |
Año: | 2012 |
Ubicación: | Barrio Industrial, Punta Arenas. |
Camión John Deere 400D SERIE II TOLVA
COMPONENTES | HORAS |
MOTOR | 18.230 |
TURBO | 5.931 |
TRANSMISION | 18.230 |
DIFERENCIAL DELANTERO | 584 |
DIFERENCIAL CENTRAL | 18.230 |