Descripción
Camión John Deere 400D SERIE II Tolva.
COMPONENTES | HORAS |
MOTOR | 16.226 |
TURBO | 1.383 |
TRANSMISION | 16.226 |
DIFERENCIAL DELANTERO | 16.226 |
DIFERENCIAL TRASERO | 16.226 |
DIFERENCIAL CENTRAL | 16.226 |
N° ICV: | 538 |
---|---|
Modelo: | 400D SERIE II |
N° Serie: | 1DW400DTHB0634319 |
PPU: | DSPD.53-5 |
Modelo Motor: | OM501LA-12 V6 |
N° Serie Motor: | 941-991-00-7392019 |
Horas: | 16.226 |
Año: | 2012 |
Ubicación. | Barrio Industrial, Punta Arenas. |
Camión John Deere 400D SERIE II Tolva.
COMPONENTES | HORAS |
MOTOR | 16.226 |
TURBO | 1.383 |
TRANSMISION | 16.226 |
DIFERENCIAL DELANTERO | 16.226 |
DIFERENCIAL TRASERO | 16.226 |
DIFERENCIAL CENTRAL | 16.226 |