-
Attachment
-
Camiones
-
Camiones Aljibe
-
Camiones Fuera de Carretera
-
Cargadores Frontales
-
Componentes
-
Equipos Forestales
-
Excavadoras
-
Grúa Horquilla
-
Grupos Electrógenos y Luminarias
-
Motoniveladoras
-
Otros Equipos
-
Pala Hidráulica
-
Perforadora con Orugas
-
Retroexcavadora
-
Rodillos
-
Seleccionadoras y Chancadores
-
Wheeldozer
Camión CAT 773-F Aljibe:
| COMPONENTES | HORAS |
| MOTOR | 11.345 |
| TURBO 1 | 5.862 |
| TURBO 2 | 5.862 |
| CONVERTIDOR | 12.915 |
| TRANSMISION | 9.227 |
| DIFERENCIAL | 9.227 |
| MANDO FINAL IZQUIERDO | 9.227 |
| SUSPENSION DEL. IZQ. | 9.227 |
| MAZA IZQUIERDO | 9.227 |
| MANDO FINAL DERECHO | 9.227 |
| SUSPENSION DEL. DER. | 9.227 |
| MAZA DERECHO | 9.227 |
| BOMBA CONVERTIDOR | 8.800 |
| BOMBA LEVANTE | 11.702 |
| CIL. DIRECCION IZQ. | 9.227 |
| CIL. DIRECCION DER. | 9.227 |
| SUSPENSION TRAS. IZQ. | 9.227 |
| SUSPENSION TRAS. DER. | 9.227 |
| ESTANQUE ALJIBE | 13.991 |
| BOMBA MEGA | 3.223 |
Camión CAT 773-F Aljibe – N°595
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| N° ICV: | 595 |
| Modelo: | 773-F |
| N° Serie: | EED00373 |
| PPU: | DGCH.11-9 |
| Modelo Motor: | CAT C27 |
| N° Serie Motor: | LET01439 |
| Horómetro: | 29.854 |
| Año: | 2008 |
| Ubicación: | La Negra |
