-
Attachment
-
Camiones
-
Camiones Aljibe
-
Camiones Fuera de Carretera
-
Cargadores Frontales
-
Componentes
-
Equipos Forestales
-
Excavadoras
-
Grúa Horquilla
-
Grupos Electrógenos y Luminarias
-
Motoniveladoras
-
Otros Equipos
-
Pala Hidráulica
-
Perforadora con Orugas
-
Retroexcavadora
-
Rodillos
-
Seleccionadoras y Chancadores
-
Wheeldozer
Excavadora CAT 320-NG
| COMPONENTES | HORAS |
| MOTOR | 7.642 |
| TURBO | 7.642 |
| PTO | 7.642 |
| MANDO FINAL IZQUIERDO | 7.642 |
| MANDO FINAL DERECHO | 7.642 |
| REDUCTOR GIRO | 7.642 |
| CADENAS | 7.642 |
| BOMBA TRABAJO P1 | 7.642 |
| BLOCK VALV. 1 | 7.642 |
| CIL. LEV. IZQ. | 7.642 |
| CIL. LEV. DER. | 7.642 |
| CIL. STICK IZQ. | 7.642 |
| CIL. BALDE IZQ. | 7.642 |
Excavadora CAT 320-NG – N°807
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| N° ICV: | 807 |
| Modelo: | 320-NG |
| N° Serie: | BR600210 |
| PPU: | KPYP.73-9 |
| Modelo Motor: | CAT C7.1 |
| N° Serie Motor: | 45005575 |
| Horómetro: | 7.642 |
| Año: | 2019 |
| Ubicación: | Punta Arenas |
