-
Attachment
-
Camiones
-
Camiones Aljibe
-
Camiones Fuera de Carretera
-
Cargadores Frontales
-
Componentes
-
Equipos Forestales
-
Excavadoras
-
Grúa Horquilla
-
Grupos Electrógenos y Luminarias
-
Motoniveladoras
-
Otros Equipos
-
Pala Hidráulica
-
Perforadora con Orugas
-
Retroexcavadora
-
Rodillos
-
Seleccionadoras y Chancadores
-
Wheeldozer
Peso: 39.41t
Neumáticos estándar: 24.00-R35
Capacidad de la cuchara bivalva: 26.6m³
Carga útil: 55.5t
Longitud de transporte: 9.12m
Anchura transporte: 4.457m
| COMPONENTES | HORAS |
| MOTOR | 20.767 |
| TURBO 1 | 6.949 |
| TURBO 2 | 6.949 |
| CONVERTIDOR | 20.767 |
| TRANSMISION | 20.767 |
| DIFERENCIAL | 20.767 |
| MANDO FINAL IZQUIERDO | 20.767 |
| MANDO FINAL DERECHO | 20.767 |
| SUSPENSION DEL. IZQ. | 20.767 |
| MAZA IZQUIERDO | 20.767 |
| SUSPENSION DEL. DER. | 20.767 |
| MAZA DERECHO | 20.767 |
| BOMBA CONVERTIDOR | 20.767 |
| BOMBA LEVANTE | 6.426 |
| CIL. LEVANTE IZQ. | 2.223 |
| CIL. LEVANTE DER. | 2.223 |
Camión Caterpillar 773-E Tolva – N°615
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| N° ICV: | 615 |
| N° Serie: | BDA00118 |
| Modelo Motor: | CAT 3412-E |
| PPU: | CHDK.55-K |
| Horómetro: | 20.767 |
| Año: | 2002 |
| Ubicación: | Lo Aguirre. Santiago. |
