-
Attachment
-
Camiones
-
Camiones Aljibe
-
Camiones Fuera de Carretera
-
Cargadores Frontales
-
Componentes
-
Equipos Forestales
-
Excavadoras
-
Grúa Horquilla
-
Grupos Electrógenos y Luminarias
-
Motoniveladoras
-
Otros Equipos
-
Pala Hidráulica
-
Perforadora con Orugas
-
Retroexcavadora
-
Rodillos
-
Seleccionadoras y Chancadores
-
Wheeldozer
| COMPONENTES | HORAS |
| MOTOR | 18.481 |
| TURBO 1 | 4.419 |
| CONVERTIDOR | 18.481 |
| TRANSMISION | 18.481 |
| CAJA TRANSFERENCIA | 18.481 |
| DIFERENCIAL DELANTERO | 608 |
| MANDO FINAL DELANTERO IZQUIERDO | 5.673 |
| MANDO FINAL DELANTERO DERECHO | 5.673 |
| DIFERENCIAL TRASERO | 5.673 |
| MANDO FINAL TRASERO IZQUIERDO | 5.673 |
| MANDO FINAL TRASERO DERECHO | 5.673 |
| CIL. LEV. IZQ. | 18.481 |
| CIL. LEV. DER. | 18.481 |
| CIL. VOLT. | 18.481 |
| FRENO DELANTERO | 608 |
| FRENO TRASERO | 5.673 |
| FRENO PARQUEO | 4.419 |
Cargador Frontal John Deere 744K – N°776
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| N° ICV: | 776 |
| N° Serie: | 1DW744KXCCD646840 |
| Modelo Motor: | John Deere 6090H |
| N° Serie Motor: | RG6090L113019 |
| Horómetro: | 18.481 |
| PPU: | FKWY-53-6 |
| Año: | 2013 |
| Ubicación: | Lo Aguirre. Santiago. |
