-
Attachment
-
Camiones
-
Camiones Aljibe
-
Camiones Fuera de Carretera
-
Cargadores Frontales
-
Componentes
-
Equipos Forestales
-
Excavadoras
-
Grúa Horquilla
-
Grupos Electrógenos y Luminarias
-
Motoniveladoras
-
Otros Equipos
-
Pala Hidráulica
-
Perforadora con Orugas
-
Retroexcavadora
-
Rodillos
-
Seleccionadoras y Chancadores
-
Wheeldozer
Cargador John Deere 744K
| COMPONENTES | HORAS |
| MOTOR | 13.053 |
| TURBO 1 | 1.151 |
| CONVERTIDOR | 2.751 |
| TRANSMISION | 2.751 |
| CAJA TRANSFERENCIA | 2.751 |
| DIFERENCIAL DELANTERO | 7.445 |
| MANDO FINAL DELANTERO IZQUIERDO | 7.445 |
| MANDO FINAL DELANTERO DERECHO | 7.445 |
| DIFERENCIAL TRASERO | 13.053 |
| MANDO FINAL TRASERO IZQUIERDO | 13.053 |
| MANDO FINAL TRASERO DERECHO | 13.053 |
| CIL. LEV. IZQ. | 13.053 |
| CIL. LEV. DER. | 13.053 |
| CIL. VOLT. | 13.053 |
| FRENO DELANTERO | 7.445 |
| FRENO TRASERO | 8.133 |
| FRENO PARQUEO | 13.053 |
Cargador John Deere 744K – N° 777
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| N° ICV: | 777 |
| Modelo: | 774K |
| N° Serie: | 1DW744KXEED661503 |
| Modelo Motor: | JOHN DEERE 6090H |
| N° Serie de Motor: | RG6090L119931 |
| PPU: | GVRD-97-4 |
| Horómetro: | 13.053 |
| Año: | 2014 |
| Ubicación: | Barrio Industrial. Punta Arenas. |
