-
Attachment
-
Camiones
-
Camiones Aljibe
-
Camiones Fuera de Carretera
-
Cargadores Frontales
-
Componentes
-
Equipos Forestales
-
Excavadoras
-
Grúa Horquilla
-
Grupos Electrógenos y Luminarias
-
Motoniveladoras
-
Otros Equipos
-
Pala Hidráulica
-
Perforadora con Orugas
-
Retroexcavadora
-
Rodillos
-
Seleccionadoras y Chancadores
-
Wheeldozer
Excavadora Liebherr R 944-B HD.
| COMPONENTES | HORAS |
| Motor | 15.064 |
| TURBO 1 | 15.064 |
| PTO | 15.064 |
| MANDO FINAL IZQUIERDO | 15.064 |
| MANDO FINAL DERECHO | 15.064 |
| REDUCTOR GIRO 1 | 15.064 |
| RODADO | 15.064 |
| BOMBA TRABAJO P1 | 15.064 |
| BLOCK VALV. 1 | 15.064 |
| CIL. LEV. IZQ. | 15.064 |
| CIL. LEV. DER. | 15.064 |
| CILINDRO HIDRAULICO BUCKET | 1.201 |
| CILINDRO STICK R944 CLC | 5.452 |
Excavadora Liebherr R 944-B HD – N°812
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| N° ICV: | 812 |
| Modelo: | R 944-CLC |
| N° Serie: | WLHZ1446TZG044252 |
| Modelo Motor: | D936 L A6 |
| N° Serie Motor: | 2015 04 0065 |
| PPU: | LGCH.44-7 |
| Horómetro: | 15.064 |
| Año: | 2019. |
| Ubicación: | Lo Aguirre. |
