-
Attachment
-
Camiones
-
Camiones Aljibe
-
Camiones Fuera de Carretera
-
Cargadores Frontales
-
Componentes
-
Equipos Forestales
-
Excavadoras
-
Grúa Horquilla
-
Grupos Electrógenos y Luminarias
-
Motoniveladoras
-
Otros Equipos
-
Pala Hidráulica
-
Perforadora con Orugas
-
Retroexcavadora
-
Rodillos
-
Seleccionadoras y Chancadores
-
Wheeldozer
Motoniveladora CAT 14-M.
| COMPONENTES | HORAS | |
| MOTOR | 27.536 | |
| TURBO | 3.169 | |
| TRANSMISION | 8.834 | |
| DIFERENCIAL | 27.931 | |
| MANDO FINAL IZQUIERDO | 27.931 | |
| MANDO FINAL DERECHO | 27.931 | |
| FRENOS IZQUIERDO | 3.169 | |
| FRENOS DERECHO | 3.169 | |
| EJE DELANTERO | 3.169 | |
| MAZA IZQUIERDA | 9.270 | |
| MAZA DERECHA | 9.270 | |
| CILINDRO DIRECCION LH | 27.931 | |
| CILINDRO DIRECCION RH | 8.792 | |
| CIL. INCLINACION RUEDAS | 27.931 | |
| CIL. DESPLAZAMIENTO PALA | 2.141 | |
| MANDO GIRO | 13.383 | |
| CIL. ANGULACION PALA | 1.781 | |
| CIRCULO TORNAMESA | 27.931 | |
Motoniveladora CAT 14-M – N°449
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| N° ICV | 449 |
| Modelo: | 14-M |
| N° Serie: | R9J00325 |
| PPU: | DPJH.10-5 |
| N° Serie Motor: | TXE03809 |
| Horómetro: | 27.931 |
| Año: | 2012 |
| Ubicación: | Lo Aguirre. |
